# Jugadores Jugadas
1. DEKiki Wo 2 731 730
2. USSteve Svensson 670 670
3. ITRoberto Petani 641 641
4. PLKatarzyna Szczepanek 534 574
5. CLSteve Rogerss 108 526
6. USPowder11 323 513
7. FRbuzbee 111 508
8. COcamiloMD 59 500
9. USWhisperer 331 478
10. FRPASCALOUTV 163 471
11. PLLaura Patera 430 446
12. ITElisabetta Vitali 443 443
13. USTeeny513 414 415
14. BADominik Maric 245 391
15. FRFeeline 73 370
16. ITAmalia Dams 369 369
17. DEGMA2911 93 351
18. FRjuste Eviam 344 345
19. RUCam Roy 150 343
20. PHChÍpmunk (Guest) 38 338
21. ESJulius_DarthF 32 331
22. MXMario Gutierrez 1245 120 325
23. BOClaudia van 161 322
24. USTheoStrikesAgain 40 321
25. PLMichaelG1 148 319
26. FRsissix2 55 316
27. COMaria Del Socorro Vargas 41 308
28. COFelipeOrtiz20 34 300
29. USScatter Champ 46 299
30. COAndrés Pava 48 296
31. MXHctoralv 81 292
32. USNia. 41 286
33. SEMallans 39 281
34. CLAbermudez 115 280
35. PHDonut Dunkins 41 277
36. DEBasti 7 99 269
37. FRmickael86 80 266
38. USAnnabeld 127 259
39. PLFikun 142 253
40. MXLIDIA 24 248
41. SEAngelica Cisalli 53 243
42. ECLIC.SORY P 16 241
43. USJMS Golden 23 233
44. ATamsel1 104 229
44. GBCaptain Awesome 45 229
46. PLAdrian Różyński 70 228
47. SEMärtin 38 226
48. ATArthur Red 225 225
49. PLLucio_ tv_ 38 224
49. MXGerardo Espinoza ng 83 224
Statistics are updated every ~day

Versión PDF simplificada del juego, destinada para imprimir en impresora casera.

Imprime y juega

Anuncio