# Jugadores Jugadas
1. EScarlotaaaaaadiaz 10 45
2. ESgiselaaeeee 10 43
3. ESMarc Cremades Pella 21 26
4. ESgeenismiro 9 24
5. ES_Raquel_ 6 22
6. ESizona 7 19
7. ESPaula Jorba Puig 7 16
8. ESJozzeluí 5 14
9. FRBobolon 3 12
9. ESMarc Torres 2199 6 12
11. ESMOSKI 5 11
12. ESClaudia Sofia Santos Zara 4 10
12. ESEloi Llovera Freixanet 6 10
14. SRAlex Puig 5 9
15. ESSantos Arza Martínez 6 8
15. ESJantetillas 2 8
15. ESOna Gallardo Lasalle 5 8
18. ESMarcel Alabart Benoit 1 7
18. FRTurko 8 4 7
18. ESKeita Baldé 4 7
18. ESXimena 9939 4 7
18. ESSergi Pina 3 7
18. ESMiquel Fuentes Daroca 3 7
18. ESMateu Raset 6917 2 7
18. ESMarius Tetrabrik 2 7
27. ESGuillem Guilera 2 6
27. ESPicatzu 2 6
27. ESAlba Ñoguarra J 1 6
27. ESJowas 1 6
27. ESGenís Catalán Edo 4 6
27. ESPau Orti 4 6
27. ESCristina Artacho 350 2 6
27. ESGuillem Dominguez 2 6
27. ESnuria molas 2 6
27. ESNugguett 17 2 6
27. ARmaci69420 2 6
38. ESLidibia 1 5
38. ESPau Cabanas 1 5
38. ESXx-Pauca-xX 1 5
38. ESalexcasa09 1 5
38. ESFernando franco 2 5
38. ESJose Codina 2 5
38. ESsabatetu 3 5
38. ESGugu Taty 3 5
38. ESfleinbay 3 5
38. ESMarta Ortega 4 5
48. ESLeo Lopez Canadas 1 4
48. ESmysonigg 1 4
48. ESCJ Gamer 14 1 4
48. ESelafricano 1 4
Statistics are updated every ~day