# Jugadores Jugadas
1. UYfede 697 31 161
2. UYAgustina Silva 9066 36 96
3. UYEmiliana Vener 26 88
3. UYTuloba69 15 88
5. UYromer0ari 21 84
6. UYAxeel Ceriani 16 79
7. UYtortuuuuuuuuuuuu 27 78
8. UYMauri_CIR 23 73
9. UYPatronDePatrones 16 70
10. UYLeandro Regalin 18 66
11. UYNazaret Cabrera 36 64
11. UYMaguito_3 18 64
13. UYBenja03 18 62
14. UYEze Torres 2201 34 59
15. UYEzequiel Rocgmpach 2249 31 58
15. UYLuca Román 16 58
17. UYbopis 10 57
18. UYAndrewS 31 56
19. UYEvelyn Alvez 32 55
19. UYel pele 15 55
19. UYBochiii 12 55
22. UYkarma_0k 13 54
23. UYMatt_BA 11 53
23. UYAngeMR 13 53
25. UYlulymalfoy 22 52
26. UYCarolina Piriz 21 51
26. UYNadhiu 35 51
28. UYAntonella Gomez 9027 17 50
28. UYFederico Prieto 2455 21 50
28. UYShilyYSB 21 50
31. UYLulyvazuwu 46 48
31. UYxanɘƨƨed 10 48
31. UYJoaquín Borucki 11 48
34. UYLautyyyp 23 47
35. UYLu01 26 46
35. UYholajaja 16 46
35. UYLucas Franco 3117 13 46
38. UYGonzafasedegrupo 12 45
38. UYsantiago 3439 28 45
38. UYNaguelette 36 45
41. UYaaguuuuss 10 44
42. UYkarojhfgh 7 43
42. UYMartina Varela 13 43
42. UYBryan Cantera 16 43
42. UYMaduroGamer 17 43
42. UYNahuel Rodriguez 6163 20 43
47. UYGiu⁴ 8 42
47. UYMilanguitaa 9 42
49. UYEnzo Púa 11 41
49. UYSebaaa Kcy (Sebaaa) 12 41
Statistics are updated every ~day