# Jugadores Jugadas
1. UYlulymalfoy 38 82
1. UYFifi0705 24 82
3. UYAxeel Ceriani 16 79
4. UYGatitahot 12 74
5. UYGuillermo Isaac Seleguin 21 68
6. UYmafe8. 20 66
7. UYYazmín Pintos 51 16 64
8. UYtuanguilitafav 20 61
8. UYLeandro Regalin 16 61
10. UYAmaroLG 28 60
10. UYMaguito_3 19 60
12. UYromer0ari 16 59
13. UYaaguuuuss 14 58
14. UYel pele 15 55
14. UYEvelyn Alvez 32 55
16. UYSilvia Soneira 15 54
17. UYAngeMR 13 53
18. UYLuca Román 15 52
18. UYval :] 13 52
20. UYEduardo Pinazzo 15 51
21. UYLuchoTheGoat 15 50
21. UYgenadiaz 25 50
23. UYxanɘƨƨed 10 48
23. UYJoaquín Borucki 11 48
23. UYholajaja 16 48
23. UYDivexel 8 48
23. UYTillovich 22 48
23. UYtortuuuuuuuuuuuu 16 48
23. UYTomás Ettlin 18 48
30. UYYanca Moreira 10 47
31. UY77DiegX_ 20 46
31. UYLucas Franco 3117 13 46
31. UYkarma_0k 10 46
34. UYShilyYSB 18 44
35. UYAvichula 7 43
35. UYPorotoo2 10 43
35. UYGonzafasedegrupo 11 43
35. UYBryan Cantera 16 43
35. UYSanusi fan 10 43
40. UYMelissa Fernández 8708 18 42
40. UYPazitadeuva 31 42
42. UYSebaaa Kcy (Sebaaa) 12 41
43. UYJuniix 11 40
43. UYjuakin ono 16 40
45. UYYanca Lemos 13 39
45. UYEmedemagda 26 39
45. UYLautyyyp 22 39
45. UYMATIAS¿_ LICERAN 10 39
49. UYJohnnyBravo217 11 38
49. UYpanda1 9 38
Statistics are updated every ~day