# Jugadores Jugadas
1. USSteve Svensson 552 552
2. USPowder11 296 480
3. USWhisperer 301 438
4. USTeeny513 369 370
5. USDisneygirl 310 310
6. USJMS Golden 30 182
7. USmukesh baphna 61 166
7. USB-Fast Salad 45 166
7. USCharles Stuckey 156 166
10. USMASTER JOE GUY 56 159
11. USPenny proud 142 157
12. USpssa 47 152
13. USChino2030 24 151
14. USUncleLloyd braun 79 142
15. USbjc21 28 136
16. USshxyked 61 135
16. UScoosh 41 135
18. USChelsea Barker 41 127
19. USStephanie Scholer 8320 125 126
20. USspitfire 48 125
21. UScwyrtzen 28 124
21. USEmily Bejarano 7 124
23. USAnnabeld 53 123
24. USgarg 37 116
25. USSnaxolotl 58 115
26. USkattia rodriguez delgado 7 114
27. USCrocodileDundee 32 112
28. USkopromancer 47 111
29. USNadia Shaaban 66 108
30. PEJoe Artur Añazco Bernuy 23 100
31. USlivingsavage1 40 98
32. USLowell Dubrinsky 70 96
33. USMelissa Alva 7 95
34. USlowkeyhomo 50 93
34. USdenis_ 27 93
36. USGr8 N8r 23 91
36. USAy Dre 2011 52 91
38. USChairChair 29 90
38. USbutter noodles 25 90
40. USmatias pon 20 89
41. USNik TheTrickZ 3 85
42. USTyra Myers 26 84
43. USGIGI_N 24 83
43. USMackenzee Culp 22 83
45. USS110-Megan Wellens 8 82
45. USSam is stinky 47 82
47. USMommyN&N 47 80
47. USKito Osamu 17 80
49. USAbomb 39 79
49. USbratisLAVA 26 79
Statistics are updated every ~day

Versión PDF simplificada del juego, destinada para imprimir en impresora casera.

Imprime y juega

Anuncio