# Jugadores Jugadas
1. USPowder11 77 124
2. USWhisperer 78 113
3. USCarlyyyyy 44 74
3. USAnnabeld 40 74
5. USSteve Svensson 68 68
6. USMary Gallacher (Student) 33 59
7. USactaeon 20 58
8. USSarah Trussell Talbott 18 55
9. USKenley 29 52
10. USKari D. 24 50
11. USJMS Golden 4 46
12. USMaksym Kolodziejczyk 22 45
13. USEdmund 'Razgriz' A 20 43
14. USGoats 13 42
14. USAle2bless 18 42
14. USCalico kittens 19 42
17. USTenley Pargin 20 40
18. USZoroak20 9 39
19. USbannana curles 26 38
20. USSoTopo 5 37
20. USMs.Brandy 3 37
22. USAlexandraTamayo 12 35
22. USLuzioVlogs 12 35
22. USFelipe Martins 13 35
25. USAnnie Fraser (US) 11 34
26. USPearl Diamondstone 22 32
26. USS110-Justin Wong 4 32
26. USboon 13 32
26. USJustin Talbott 11 32
30. USDbrie8adavis 5 30
31. USAmber Kulp 6 29
31. USZion Ramsey 16 29
33. USAnthony Rangel González 9 28
33. USTeeny513 28 28
33. USXimena Quijano 3 28
33. USTina Lewis 9 28
37. USgarg 12 27
37. USBret Deabler 5 27
37. USZoomsito 10 27
37. USgeeck 8 27
37. USB-Fast Salad 5 27
37. USCharles Stuckey 27 27
43. USJaeda 20 26
44. USAir_bison 5 25
44. USMegan Trussell 15 25
44. USLesly NC 13 25
44. USsashabee 15 25
44. USS110-Chief Asiata 2 25
44. USKaimanaokalanipo 2 25
44. USTatum Lukenbaugh 25 25
Statistics are updated every ~hour

Versión PDF simplificada del juego, destinada para imprimir en impresora casera.

Imprime y juega

Anuncio