# Jugadores Jugadas
1. PEYohao Zurita 49 218
2. PEMilagros 05 61 124
3. PEJimena Cano 9837 25 94
4. PEleonardo rodriguez tupaya 26 93
5. PE0_KIARA_0 8 80
6. PEnorma Tupayachi Pacheco 32 72
6. PEMONSTIEZ 8 72
8. PEshua_banggggg 8 71
9. PEFrankdux Vilca 19 66
10. PEBpani 5 65
10. PEAarón MQ 9 65
12. PEAnti Nicola 10 59
13. PEJosselin M Q 10 55
13. PEShaird Amanqui 12 55
15. PEFernanda Hrz 29 54
15. PECoizado 44 10 54
17. PEMirian Huillca Ccaña 20 48
18. PEdeyra hachircana 9 47
19. PEleska 4131 9 45
19. PEEl Enson 9 45
19. PEJHON RAUL MAIZ RAMIREZ 13 45
22. PEJosé albert Zurita Valdiv 36 44
22. PEJorge LM 8121 15 44
22. PEtroyilol 9 44
25. PEjair nepal de 40 9 43
25. PEJana Soria 16 43
27. PEJuanitoito 8 42
28. PELzbth P'a 23 39
29. PEMartin QG 10 38
30. PEnachin16 17 37
30. PEOshirys Chung Cerna 16 37
30. PEDoublaK 10 37
30. PEteamomessi 8 37
34. PEPerryFornicaRico 7 36
34. PEMiller JC 15 36
34. PEAndy Adriano 6 36
37. PEErick Rodriguez Tupayachi 10 35
37. PEThekevinpx 12 35
37. PELeonardo Alvarez 1104 7 35
37. PECHM JUAN 7 35
41. PEpene el mas loco 15 34
41. PEralf cuadros ruiz 14 34
41. PESamira Ortiz 8 34
41. PECarlonchoxxx 14 34
41. PEiTzDraxordHD 6 34
41. PEDaniel Loayza Jara 29 34
47. PEFISCAL_11122 5 33
47. PEMayli Vilma Mamani Candia 8 33
47. PEFabio Charca tupayachi 23 33
47. PEAaron Otiniano Prado 9 33
Statistics are updated every ~hour