# Jugadores Jugadas
1. PLMatiCon 354 354
2. PLDawid Paczyński 105 253
3. PLJoannaJana 123 165
4. ITLinda Costantini 162 161
5. DEMarcel Hofmann 14 135
6. PLDziukic231 23 123
7. MXhectorin uwu 39 122
8. PLWixa71717 27 116
8. MXGerardo Espinoza ng 39 116
10. PLNapalonyAntek 28 112
11. PLMichu ک 39 107
12. MXFernando Guillén 4439 28 103
13. MXVane Jaque 52 101
14. PLSebastian Karyś 33 96
15. PLKasia Winiarska 1451 65 95
16. PLwodzirej 23 94
16. PLbucik RKO 24 94
16. PLPatryk Krekles 21 94
19. PLCaroo15 23 92
20. PEelsapito7 35 90
21. PLMichał Kapela 24 89
22. PLKalinnaaa 20 86
23. DEEmma Louise 82 82
23. PLWacus 23 82
25. MXEmmanuel Morales 7365 35 81
26. VEculomichi 12 80
27. PLSZYMON Bujnowicz 23 79
28. PLOlga Rogozińska 22 77
29. PLHanya. 22 73
30. GTEstaxXx 29 70
30. MXAaron0526 24 70
30. USsquimbel 18 70
33. PLZuzannaK 37 69
34. ARSantiago Benitez Padua 40 68
34. PLOliwia Fiedorowicz 40 68
36. PLRadek Strzelecki 22 66
37. MXFátima García 9083 10 65
37. ARSantiago Padua 23 65
37. PLDeminuss 13 65
40. PLemzet 28 29 64
40. INAditya Relan 54 64
40. PLrozzunia 23 64
43. PETobio52 11 63
44. MXNato ballestera 15 62
45. MXJesus Alberto Lopez May 57 61
45. CLbuspene 12 61
45. AREsteban Meinardi 26 61
45. PLbizon69 32 61
49. PLkropkaa 50 60
49. ARAlejo Macias 1350 11 60
Statistics are updated every ~hour