# Jugadores Jugadas
1. PEYohao Zurita 23 107
2. PEleonardo rodriguez tupaya 15 61
2. PEJimena Cano 9837 15 61
4. PEjair nepal de 40 9 43
5. PEnorma Tupayachi Pacheco 16 37
6. PEFabio Charca tupayachi 18 28
7. PEchanntytupapi 5 27
7. PEpene el mas loco 12 27
7. PEJana Soria 10 27
7. PEKelvin Jefferson Ponciano 4 27
11. PEAnti Nicola 3 26
12. PEjavivi. 5 25
13. PEmiichi 4 24
14. PEorrai 8 23
14. PEsebaaas19 4 23
16. PESebastián Bedon Salirrosa 7 22
17. PEJuanjesus Diazsalinas 6 21
17. PEAaron Otiniano Prado 6 21
17. PEJosé albert Zurita Valdiv 18 21
20. PEAlverbo to be 5 20
20. PECarlonchoxxx 9 20
20. PEGianfranco Orozco Ravines 6 20
20. PESofia Ruiz 159 7 20
20. PEVLynch 4 20
20. PEMiaumirez 4 20
20. PESebasGP 6 20
20. PEJosé Urbano 8 20
28. PEDafneyblis 4 19
28. PEChris rata 3 19
28. PEKimy VR 6 19
31. PEhardfeeder 3 18
31. PEGioandriz Valdes 6 18
31. PESebastian Santisteban 4 18
31. PEKIARA BONILLA 5 18
31. PESebasCM 8 18
31. PEbaty tu kchero 2 18
37. PEMictiAnal 6 17
37. PEDR DRE 8 17
37. PEAlondra Charca tupayachi 9 17
37. PEPipilinElectrico 2 17
37. PEPaulo 9600 6 17
37. PEPngon 3 17
37. PEiojanGD 3 17
37. PEGREEN3101 3 17
37. PET-Xioma 4 17
37. PEDani 3194 4 17
47. PEmiguel sanchez perez 4 16
47. PEItsBruce 3 16
47. PEThomas Sen 3 16
47. PEKentaro 4 16
Statistics are updated every ~hour