# Jugadores Jugadas
1. CLPituda31cm 21 193
2. CLMía_25 34 140
3. CLvalaam121 50 126
4. CLIhara Dannixa 25 121
5. CLJolifakiu 17 117
6. CLvaniiziezz 21 113
7. CLieremi9444 22 106
8. CLCris- 14 105
9. CLlospollitosdicen 28 103
10. CLAlexis yovani Aviles 40 98
11. CLJoaquín San Martín 16 94
11. CLMelody_St4rr 27 94
13. CLcaez4 28 93
14. CLGeneSalmonmon 11 91
15. CLpoistol 26 90
16. CLrackitith 33 89
17. CLFelipe avello 20 86
18. CLNobuOshino 19 84
19. CLbborded1 25 83
20. CLTulon_shi 36 82
21. CLPizzamonda 21 81
21. CLthorrrrrrrrrrrrr 21 81
23. CLcapitan pasta 21 80
23. CLBGdasher 10 80
25. CLrafael_piki_07 37 79
25. CLcampanas 18 79
25. CLCarla Tapia04 43 79
28. CLfabianskiiiii 33 78
29. CLMetalCRT 24 77
29. CLNAYADE MAGALI NEIRA ALLEN 22 77
31. CLDiego Zomoza Alegre 30 75
32. CLOneGood 18 74
33. CLDenissedigjwho 18 71
33. CLkamilonga 21 71
33. CLborosillygato 23 71
36. CLMiloXZ 11 70
37. CLmaxigamer49 27 69
37. CLchotonaxo 18 69
37. CLxerriplaneta 12 69
37. CLtaquiitto 33 69
41. CLSayid Rojas 24 67
41. CLBenjamon777 31 67
43. CLDamián Sanhueza 19 66
43. CLbenjimatop 26 66
45. CLMeme🐾 14 64
45. CLSepolla 15 64
45. CLcarcamox47 16 64
45. CLSebastian Martinez 4645 16 64
49. CLFushii 10 63
49. CLYuako17 23 63
Statistics are updated every ~day