# Jugadores Jugadas
1. CLPana Miguel 8982 9 14
2. CLjairovera 2 11
3. CLdefencelessr 3 10
4. CLairkirss 3 9
5. CLCatalina Ponce 7788 5 8
5. CLM4rtinds3 2 8
5. CLteletubiklo 1 8
5. CLGORDIFERO 1 8
9. CLconichuu 3 7
9. CLLskanew 1 7
9. CLEL TARAAAAA 1 7
12. CLsublime 2 6
12. CLjohngotti 1 6
12. CLMatías González 9457 2 6
12. CLromantic viajero 1 6
12. CLlucianitoo 3 6
17. CLStarlovesvoid1 1 5
17. CLCarlos Hernánde 1 5
17. CLEne vill 1 5
17. CLpixulafreska 2 5
17. CLmatrix0 4 5
17. CLV1chio 4 5
23. CLEzkay 5729 1 4
23. CLRena889 2 4
23. CLhyunse 2 4
23. CLShalom Yañez Jorquera 2 4
23. CLJorquerits 1 4
23. CLmatitopuntorar 1 4
23. CLMarisol Torrejon Aguirre 1 4
23. CLTwisteer 1 4
23. CLRenzo Antileo 1 4
32. CLFrnndoou 2 3
32. CLChiquitin Neruda 1 3
32. CLCotee Pacheco 1 3
32. CLMaaaru 1 3
32. CLJairo Ramirez 1 3
32. CLDiego Sebastián Rivera 1 3
32. CLAMARO ALEJANDRO PINTO SOT 2 3
32. CLAlpaxino69 2 3
32. CLMalone 1 3
32. CLelectro daz 2 3
42. CLNaty Munoz 1 2
42. CLVicente Carrasco 8426 1 2
42. CLGlennQuagmire69 1 2
42. CLTwiceonce11__ 1 2
42. CLcabeson gutierres 1 2
42. CLYeremi Andrés fuenzalida 1 2
42. CLValentina Rojas 284 1 2
42. CLjavi l 1 2
42. CLElpixulita 1 2
Statistics are updated every ~5 minutes